一区二区三区国产日韩|国产精品毛片在线更新|久久九九精品视频宗合网|久久久久久久综合综合狠狠|91社区午夜福利一区二区|无码人妻蜜肉动漫中文字幕|国产精品三级a三级三级午夜|无码专区人妻系列日韩精品少妇

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量283980組截至830日,兌換數(shù)量為107067組兌換數(shù)量為176913組。

特此公告。

 

附件三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣進(jìn)度表

                      

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2023831

長(zhǎng)沙銀行三江源幣、大熊貓幣兌換進(jìn)度表(8月30日)
地區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量(組) 已兌換數(shù)量(組) 兌換進(jìn)度
長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 14000 5532 39.51%
長(zhǎng)沙 銀德支行營(yíng)業(yè)部 14000 5937 42.41%
長(zhǎng)沙 曙光支行 14000 5865 41.89%
長(zhǎng)沙 星沙支行 4000 1777 44.43%
長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 8000 2195 27.44%
長(zhǎng)沙 瀏陽支行營(yíng)業(yè)部 8000 2155 26.94%
長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 6000 2279 37.98%
株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 4000 1963 49.08%
株洲 醴陵支行 2000 624 31.20%
株洲 天元支行 2000 935 46.75%
株洲 荷塘支行 2000 930 46.50%
湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 3000 1720 57.33%
湘潭 湘鄉(xiāng)支行 3000 764 25.47%
湘潭 湘潭縣支行 3000 1361 45.37%
湘潭 韶山支行 2500 660 26.40%
湘潭 雨湖支行 2500 1033 41.32%
衡陽 衡陽分行營(yíng)業(yè)部 14000 3991 28.51%
衡陽 衡陽縣支行 4000 925 23.13%
衡陽 祁東支行 6000 954 15.90%
衡陽 衡東支行 4000 1869 46.73%
邵陽 邵陽分行營(yíng)業(yè)部 10000 3840 38.40%
邵陽 邵陽雙清支行 8000 4820 60.25%
邵陽 邵陽北塔支行 8000 3460 43.25%
岳陽 南湖支行 8000 3337 41.71%
岳陽 湘陰支行 5000 800 16.00%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 8000 2980 37.25%
岳陽 華容支行 5000 1775 35.50%
永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 8000 3940 49.25%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 1740 29.00%
永州 江華支行 4000 1856 46.40%
永州 零陵支行 6000 2098 34.97%
郴州 蘇仙支行 12000 4025 33.54%
郴州 安仁支行 3000 1546 51.53%
郴州 嘉禾支行 3980 1253 31.48%
郴州 桂東支行 3000 1028 34.27%
常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 10000 4402 44.02%
益陽 益陽分行營(yíng)業(yè)部 18000 8363 46.46%
婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 4000 1958 48.95%
婁底 新化支行 4000 1840 46.00%
婁底 雙峰支行 4000 1020 25.50%
婁底 冷水江支行 4000 2442 61.05%
婁底 漣源支行 4000 1160 29.00%
懷化 火車站支行 8000 2291 28.64%
張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 10000 1624 16.24%
全省
283980 107067 37.70%

上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于調(diào)整存量首套住房貸款利率的公告

2023.09.01

下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司三江源國(guó)家公園、大熊貓國(guó)家公園普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.08.30