一区二区三区国产日韩|国产精品毛片在线更新|久久九九精品视频宗合网|久久久久久久综合综合狠狠|91社区午夜福利一区二区|无码人妻蜜肉动漫中文字幕|国产精品三级a三级三级午夜|无码专区人妻系列日韩精品少妇

2023年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣可預(yù)約數(shù)量482000枚,截至12月27日24時(shí),已預(yù)約數(shù)量為482000枚,已全部預(yù)約完畢。

特此公告。

附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度表

                      

長沙銀行股份有限公司

2022年12月28日




長沙銀行2023年賀歲幣預(yù)約進(jìn)度表
                                  截至2022年12月27日24時(shí)
地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 可預(yù)約數(shù)量(枚) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
長沙 湘江新區(qū)營業(yè)部 15000 15000 100.00%
長沙 匯融支行營業(yè)部 15000 15000 100.00%
長沙 華龍支行營業(yè)部 15000 15000 100.00%
長沙 福元支行 15000 15000 100.00%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 10000 100.00%
長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 10000 100.00%
長沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 8000 100.00%
株洲 株洲分行營業(yè)部 8000 8000 100.00%
株洲 蘆淞支行 3000 3000 100.00%
株洲 攸縣支行 3000 3000 100.00%
株洲 茶陵支行 3000 3000 100.00%
株洲 醴陵支行 3000 3000 100.00%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 4000 100.00%
湘潭 雨湖支行 4000 4000 100.00%
湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 4000 100.00%
湘潭 韶山支行 4000 4000 100.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 4000 100.00%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 12000 100.00%
衡陽 衡陽縣支行 6000 6000 100.00%
衡陽 衡東支行 6000 6000 100.00%
衡陽 祁東支行 6000 6000 100.00%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 15000 100.00%
邵陽 北塔支行 15000 15000 100.00%
邵陽 邵東支行 12000 12000 100.00%
邵陽 新邵支行 8000 8000 100.00%
邵陽 邵陽縣支行 8000 8000 100.00%
岳陽 岳陽分行營業(yè)部 31000 31000 100.00%
岳陽 湘陰支行 8000 8000 100.00%
岳陽 華容支行 8000 8000 100.00%
永州 永州分行營業(yè)部 14000 14000 100.00%
永州 零陵支行 6000 6000 100.00%
永州 東安支行 6000 6000 100.00%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 6000 100.00%
永州 藍(lán)山支行 6000 6000 100.00%
永州 江永支行 6000 6000 100.00%
永州 道縣支行 6000 6000 100.00%
郴州 蘇仙支行 22000 22000 100.00%
郴州 臨武支行 6000 6000 100.00%
郴州 汝城支行 6000 6000 100.00%
郴州 安仁支行 6000 6000 100.00%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 7000 100.00%
益陽 益陽分行營業(yè)部 10000 10000 100.00%
婁底 婁底分行營業(yè)部 14000 14000 100.00%
婁底 婁底開發(fā)區(qū)支行 14000 14000 100.00%
婁底 冷水江支行 8000 8000 100.00%
婁底 漣源支行 8000 8000 100.00%
婁底 雙峰支行 8000 8000 100.00%
婁底 新化支行 8000 8000 100.00%
懷化 體育中心支行 20000 20000 100.00%
張家界 張家界分行營業(yè)部 32000 32000 100.00%
全省 合計(jì) 482000 482000 100.00%


上一個(gè):長沙銀行股份有限公司年終決算公告

2022.12.29

下一個(gè):長沙銀行2023年元旦節(jié)網(wǎng)點(diǎn)營休安排表

2022.12.26