一区二区三区国产日韩|国产精品毛片在线更新|久久九九精品视频宗合网|久久久久久久综合综合狠狠|91社区午夜福利一区二区|无码人妻蜜肉动漫中文字幕|国产精品三级a三级三级午夜|无码专区人妻系列日韩精品少妇

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量507000枚,截至411日,兌換數(shù)量為377616枚,兌換數(shù)量為129384枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大

普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2023412



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

長(zhǎng)沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表
地區(qū) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進(jìn)度
長(zhǎng)沙 總行營(yíng)業(yè)部 20000 15131 75.66%
長(zhǎng)沙 科技支行營(yíng)業(yè)部 20000 14833 74.17%
長(zhǎng)沙 侯家塘支行 20000 15508 77.54%
長(zhǎng)沙 順龍支行 20000 13876 69.38%
長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 10000 7312 73.12%
長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 7614 76.14%
長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 7007 70.07%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 11314 75.43%
邵陽(yáng) 邵東支行 12000 9202 76.68%
邵陽(yáng) 新邵支行 8000 3171 39.64%
邵陽(yáng) 北塔支行 15000 12137 80.91%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 2530 31.63%
常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 5390 77.00%
郴州 汝城支行 6000 5236 87.27%
郴州 安仁支行 6000 4797 79.95%
郴州 臨武支行 6000 4575 76.25%
郴州 蘇仙支行 22000 18260 83.00%
張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 20000 14919 74.60%
張家界 回龍路支行 12000 8419 70.16%
株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 11000 8945 81.32%
株洲 蘆淞支行 3000 2376 79.20%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2115 70.50%
株洲 淥口支行 2000 1279 63.95%
株洲 云龍支行 1000 880 88.00%
婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 18000 14673 81.52%
婁底 新化支行 6000 4026 67.10%
婁底 雙峰支行 10000 7943 79.43%
婁底 冷水江支行 8000 6250 78.13%
婁底 漣源支行 10000 6888 68.88%
婁底 婁星支行 12000 8823 73.53%
懷化 火車站支行 6000 4410 73.50%
永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 11744 83.89%
永州 道縣支行 6000 4520 75.33%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4290 71.50%
永州 江永支行 6000 5390 89.83%
永州 江華支行 6000 4322 72.03%
永州 零陵支行 6000 5150 85.83%
永州 藍(lán)山支行 6000 4729 78.82%
益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 20000 12959 64.80%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 20000 15098 75.49%
岳陽(yáng) 華容支行 5000 3740 74.80%
岳陽(yáng) 湘陰支行 5000 3632 72.64%
岳陽(yáng) 南湖支行 10000 7627 76.27%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)經(jīng)開區(qū)支行 10000 7278 72.78%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 7391 61.59%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 3302 55.03%
衡陽(yáng) 祁東支行 6000 4526 75.43%
衡陽(yáng) 衡東支行 6000 3795 63.25%
湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 3420 85.50%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3557 88.93%
湘潭 韶山支行 4000 3720 93.00%
全省 507000 377616 74.48%

上一個(gè):世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.04.13

下一個(gè):世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.04.11